Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εκλογών 2017 του ΣΥ.Σ.ΕΠ.
Ψήφισαν ηλεκτρονικά | 47 |
Προσήλθαν στην έδρα του ΣΥΣΕΠ | 8 |
Ψήφισαν συνολικά | 55 |
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων | Καταμέτρηση Ψήφων Ηλεκτρονική Ψηφοφορία | Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ | Σύνολο Ψήφων | |
Αλεξιάδης Κλεόβουλος | 41 | 8 | 49 | Τακτικά |
Θεοδωράκης Ιωάννης | 24 | 4 | 28 | Μέλη |
Δημητρίου Γεώργιος | 22 | 6 | 28 | |
Κλειδής Μανούσος | 19 | 8 | 27 | |
Καζάκος Παναγιώτης | 16 | 6 | 22 | |
Συνοδινός Σταύρος | 12 | 8 | 20 | |
Ιωαννίδης Αναστάσιος (του Κυριάκου) | 14 | 2 | 16 | |
Νάνος Ιωάννης | 11 | 5 | 16 | Αναπληρωματικά |
Λιακόπουλος Ευστάθιος | 10 | 6 | 16 | Μέλη |
Ρότσκος Αθανάσιος | 5 | 0 | 5 |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων | Καταμέτρηση Ψήφων Ηλεκτρονική Ψηφοφορία | Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ | Σύνολο Ψήφων |
Μπουζούδης Αλέξανδρος | 34 | 6 | 40 |
Στεφάνου Ιωάννης | 23 | 2 | 25 |
Ιωαννίδης Αναστάσιος | 20 | 2 | 22 |
Χαραλαμπάκης Γεώργιος | 15 | 4 | 19 |
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων | Καταμέτρηση Ψήφων Ηλεκτρονική Ψηφοφορία | Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ | Σύνολο Ψήφων |
Ρουμανά Κωνσταντίνα | 36 | 3 | 39 |
Σταμάτη Αναστασία | 32 | 2 | 34 |
Μαυροματίδης Φώτης | 28 | 5 | 33 |
Πηγή: sysep.org